他社比較
『NetNannyインターネットフィルタリング』が選ばれる理由
| NetNanny インターネットフィルタリング |
D社製品 | |
|---|---|---|
| ●フィルタリング方法 | ||
| サイトの内容を判断してブロック | ○ | △ |
| ● フィルタ機能 | ||
| 「ブロック」または「注意」の選択 | ○ | △ |
| 安心で安全なサイトの閲覧 (ホワイトリスト) | ○ | △ (初期設定サイトなし) |
| インスタントメッセンジャーのブロック | ○ | × |
| IRC(チャットクライアント)のブロック | ○ | × |
| アップロードのブロック | ○ | × |
| ● 通知機能 | ||
| メール通知機能 | ○ | △ (1日1回) |
| ● 管理機能 | ||
| 不正アンインストールのブロック | ○ | △ |
| ● アカウント機能 | ||
| ユーザの人数 | 無制限 | 6人まで |
| パスワードの文字数 | 3文字以上 | 6文字以上 |
| ● その他 | ||
| 有害サイトブロック率 (500件ランダム抽出) | 97.7% | 85.8% |




















