SpectorProシリーズ製品比較表
| 項目 | スペクタープロ 6.0 ※販売終了 |
スペクタープロ 7 plus | スペクタープロ Enterprise ネットワーク版 |
|
| 記録機能 | 画面スナップショット | ○ | ○ | ○ |
| チャット・メッセージ | ○ | ○ | ○ | |
| タイプした入力文字 | ○ | ○ | ○ | |
| オンライン検索 | ○ | ○ | ○ | |
| 表示されたウェブサイト | ○ | ○ | ○ | |
| 送受信したEメール | ○ | ○ | ○ | |
| 使用したプログラム | ○ | ○ | ○ | |
| ドキュメントの追跡 | ○ | ○ | ○ | |
| ブロック機能 | ウェブサイトのブロック | ○ | ○ | ○ |
| チャット・IMのブロック | ○ | ○ | ○ | |
| インターネットアクセスのブロック | ○ | ○ | ○ | |
| レポート機能 | 各項目のTop10レポート表示 | ○ | ○ | ○ |
| 記録のON/OFF | 時間帯毎の記録のON/OFF | ○ | ○ | ○ |
| ユーザ毎の記録のON/OFF | - | ○ | ○ | |
| 記録の遠隔ON/OFF | - | - | ○ | |
| サーバ自身の記録 | - | - | ○ | |
| ログの閲覧 | ローカルでのログ閲覧 | ○ | ○ | ○ |
| 遠隔でのログ閲覧 | △ | △ | ○ | |
| その他 | 遠隔インストール | - | - | ○ |
| ライセンスの一括管理 | - | - | ○ | |
| 記録データの自動バックアップ | - | - | ○ | |
| 64bitOSへの対応 | - | ○ | ○ | |
| 対応OS | Windows2000 SP4 WindowsXP SP2 WindowsVista Windows7 |
WindowsXP SP3 WindowsVista Windows7 |
WindowsXP Professional SP3 ※レコーダのみHome対応 WindowsVista Windows7 WindowsServer2003 (R2) WindowsServer2008 (R2) |
|
| ライセンスについて: ライセンスはPC数もしくは仮想OS数ごとに消費します。 | ||||






















